- Inicio
- Noticias
24/10/2023
Junta Electoral Informa
Elecciones 2023 - Proclamación de Candidatos Sin Realización del Acto Electoral
La Junta Electoral proclamará a los candidatos de la única lista presentada el día 27 de octubre según lo previsto en el art. 20 "Anexo A" del Reglamento Eleccionario Res. 04/2019 -SIN REALIZAR EL ACTO ELECTORAL-
OFICIALIZACIÓN DE LISTA DE ELECCIONES 2023
LISTA AZUL - GESTIÓN+JERARQUIZACIÓN
| APODERADOS | ||
|---|---|---|
| VALLEJOS, María Inés | 2475 | |
| SORIA, Silvia Liliana | 1603 | |
| CONSEJO DIRECTIVO | ||
| ROMERO VILLÁN, Diego José | 2033 | |
| BARRIOS, Graciela Elizabeth | 3373 | |
| MOGLIA, Adriana Inés | 1708 | |
| FERNANDEZ SANDOVAL, Miriam Carolina | 3066 | |
| MARBA, María Cristina | 3669 | |
| COSTA, Matías Daniel | 2982 | |
| AISEMBERG, Iván Raúl | 3551 | |
| BLANCO, Juan Pablo | 52 | |
| SALTZER, Sebastián Roberto | 2185 | |
| COMISION FISCALIZADORA | ||
| CHARTIER, Noelia Natalia | 2864 | |
| ZABALETA, Marcelo José | 1379 | |
| AGUSTINI, Anahí Lucía | 2991 | |
| HANKE, Roberto Alfredo | 3165 | |
| ARANCIBIA, Patricia Carolina | 2994 | |
| TRIBUNAL DE DISCIPLINA | ||
| SAN CRISTOBAL, Daniel Alberto | 1295 | |
| FILIPPONI, Patricia Alida | 1200 | |
| PEREZ DUDIUK, Marisa Leslie | 1287 | |
| MARÍN, Brenda Alejandra | 2979 | |
| VALENZUELA, Virna Nadina | 2420 | |
| CABALLERO, Lucía Irene | 3469 | |
| DIRECTORIO ADMINISTRADOR SISTEMA PREVISIONAL Y SOCIAL | ||
| DUETE, Pedro Martín | 3251 | |
| ANDINO, Patricia Alicia Teresa | 1652 | |
| POLIFRONI CENTURION, Ernesto Bruno | 3662 | |
| DJURDJEVIC, Elvio Bosco | 1574 | |
| STECKLER, Orlando | 1050 | |
| COMISION FISCALIZADORA SIPRES | ||
| ROMERO DOMINGUEZ, María Belén | 3096 | |
| ROMERO, Atilio José Rolendio | 416 | |
De acuerdo a lo previsto en el Art. N° 20, último párrafo del “Anexo A” del Reglamento Eleccionario Resolución 004/2019, la Junta Electoral proclamará a los candidatos el día 27 de octubre del corriente año, sin necesidad de realizar el acto electoral.