Aranceles
Encontrá los costos vigentes de los aranceles y los aportes de nuestros afiliados.
ARANCELES 2026
| # | Asociados | Afiliados |
|---|---|---|
| Bonificación | 1er año | 1er año del derecho de Ejercicio |
| Derecho | de Asociado | de Ejercicio Profesional |
| Pago | Mensual | Bimestral |
| 1er Semestre menos de 3 años de antigüedad | $9.000 | $11.000 |
| 1er Semestre más 3 años de antigüedad | $11.000 | $15.000 |
| 2do Semestre menos 3 años de antigüedad | $10.000 | $12.000 |
| 2do Semestre más 3 años de antigüedad | $12.000 | $16.000 |
APORTES AFILIADOS AL Si.Pre.s.
| Categoría | 1er Cuatrim. al 30/04 | 2do Cuatrim. al 31/08 | 3er Cuatrim. al 31/12 |
|---|---|---|---|
| Única | $24.000 | $26.000 | $28.000 |
| Tipo A | $33.000 | $36.000 | $39.000 |
| Tipo B | $75.000 | $82.500 | $90.000 |
| Tipo C | $138.000 | $155.000 | $170.000 |
