Convenios de Responsabilidad Gremial
Mediante el presente ponemos en vustro conocimiento la homolgación de la Resolución N° 30/2022 de la Secretaría de Seguridad Social (RESOL-2022-20-AON-SSS#MT), aprobatoria de la Tarifa Sustitutiva para el CCG de la actividad forestal para la provincia del Chaco. Se acompañan los anexos correspondientes a las tarifas sustitutivas. En los próximos días la mencionada resolución se encontrará publicada en el Boletín Oficial.
1. CCG Tabaco
| N° | Detalle |
|---|---|
| 011 | Tarifa Sustitutiva Anexo CCG Tabaco Chaco (18/09/2023) |
| 010 | Resolución 24/2023 Tarifa Sustitutiva (26/09/2023) |
| 009 | Tarifa Sustitutiva CCG Tabaco Chaco (13/10/2022) |
| 008 | Tarifa Sustitutiva Anexo 1 - En vigencia desde 01/12/2021 (25/11/2021) |
| 007 | Res 30 Tarifa Vigente TS CCG Tabaco Virginia (22/12/2020) |
| 006 | Anexo Res 30 Tarifa Vigente TS (01/11/2020) |
| 005 | Normas a Profundizar - Información Legis. |
| 004 | Resolución 757-E/2017 (22/09/2017) |
| 003 | Resolución 757-E/2017 (01/11/2016) |
| 002 | Adenda CCG - Tabaco Virginia (02/09/2016) |
| 001 | Tabaco Virginia - Res.04/2010 (01/09/2010) |
2. CCG Forestal
| N° | Detalle |
|---|---|
| 015 | Tarifa Sustitutiva Anexo - En vigencia desde 01/06/2024 |
| 014 | Disposición 6/2024 CCG Forestal |
| 013 | Tarifa Sustitutiva Anexo 3 - En vigencia desde 01/01/2024 |
| 012 | Tarifa Sustitutiva Anexo 2 - En vigencia desde 01/10 al 31/12/2023 |
| 011 | Tarifa Sustitutiva Anexo 1 - En vigencia desde 01/09 al 30/09/2023 |
| 010 | Resolución CCG Forestal 2023/22 (30/08/2023) |
| 009 | Resolución 2021/05 |
| 008 | Tarifa Sustitutiva Anexo 2 - En vigencia desde 01/03/2022 |
| 007 | Tarifa Sustitutiva Anexo 1 - En vigencia desde 01/12/2021 |
| 006 | Resolucion CCG Forestal 7 2010 |
| 005 | Resolucion 01-2021 Tarifa Vigente TS CCG Forestal |
| 004 | Res1 Anexo 2 Tarifa Vigente |
| 003 | Res1 Anexo1 Tarifa Vigente |
| 002 | Para Profundizar CCG Forestal |
| 001 | Adenda a la Reso de CCG Forestal |
3. CCG Multiproducto
| N° | Detalle |
|---|---|
| 021 | Disposición 7/2024 - Anexo |
| 020 | Disposición 7/2024 |
| 019 | Anexo 3 - Cosecha 2023-2024: Período a partir del 01/02/2024 |
| 018 | Anexo 2 - Cosecha 2023-2024: Período a partir del 01/01/2024 hasta el 31/01/2024 |
| 017 | Anexo 1 - Cosecha 2023-2024: Período a partir del 01/12/2023 hasta el 31/12/2023 |
| 016 | Nuevas Tarifas sustitutivas de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social y su distribución por subsistema 30/11/2023 - IF-2023-142804486-APN-DNCRSS#MT |
| 015 | Descarga de Resolución 2023-31-APN-SSS#MT |
| 014 | Nueva Tarifa Sustitutiva 28/04/2023 - Res. 06/2023 |
| 013 | Anexo Tarifas Vigentes desde 01/11/2022 |
| 012 | Nuevas Tarifas Sustitutivas Abril 2022 |
| 011 | Descarga de Resolución 2021/27 |
| 010 | Tarifa Sustitutiva Anexo 2 - En vigencia desde 01/04/2022 |
| 009 | Tarifa Sustitutiva Anexo 1 - En vigencia desde 01/12/2021 |
| 008 | Res. Nº152012 CCG Multiproducto |
| 007 | Res. General Provincial ATP N° 2065 CCG Multiproducto Tarifa Vigente |
| 006 | Res. 28 Tarifa Vigente CCG Multiproducto |
| 005 | Res. 28 Anexo Tarifa Vigente TS |
| 004 | Para Profundizar CCG Multiproducto |
| 003 | DTO 1878.2012 Agente de Retención ATP |
| 002 | Corresponsabilidad Gremial Algodón-Fibra ATP |
| 001 | Adenda Reso 77.2017 al CCG Multiproducto |
4. CCG Foresto Industrial
| N° | Detalle | Archivo |
|---|---|---|
| 014 | Tarfia Sustitutiva Anexo 25/2023 - En vigencia desde el 01/10/2023 | |
| 013 | Res. N°25/2023 (29/09/2023) | |
| 012 | Res. N° 24/2021 | |
| 011 | Tarifa Sustitutiva Anexo 5 - En vigencia desde 01/06/2022 | |
| 010 | Tarifa Sustitutiva Anexo 4 - En vigencia desde 01/05/2022 | |
| 009 | Tarifa Sustitutiva Anexo 3 - En vigencia desde 01/03/2022 | |
| 008 | Tarifa Sustitutiva Anexo 2 - En vigencia desde 01/01/2022 | |
| 007 | Tarifa Sustitutiva Anexo 1 - En vigencia desde 01/12/2021 | |
| 006 | Res. 42-2015 CCG Foresto Industrial | |
| 005 | Res. 31-2020 Tarifa Vigente TS CCG Foresto Industrial | |
| 004 | Res. 31 Anexo3 Tarifa Vigente CCG Foresto Industrial | |
| 003 | Res. 31 Anexo2 Tarifa Vigente CCG Foresto Industrial | |
| 002 | Res. 31 Anexo1 Tarifa vigente CCG Foresto Industrial | |
| 001 | Normas para Profundizar CCG Foresto Industrial |
